

COPY
| Номер | KM# 86 |
|---|---|
| Країна | Сикхська імперія |
| Період | Імперія сикхів (1799 - 1849) |
| Правитель | Ранджит Сінгх / Шер Сінгх / Даліп Сінгх |
| Валюта | Сикхська рупія |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 1 рупія |
| Рік | 1827 - 1849 |
| Найменування | Мултанський монетний двір |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Невідомо |
| Матеріал | Срібло |
| Маса (g) | 11 |
| Діаметр (mm) | 22 |
| Товщина (mm) | Невідомо (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Рослини |
|---|
| ۱۹۰۶ | (1849) | |||
| ۱۹۰۵ | (1848) | |||
| ۱۹۰۴ | (1847) | |||
| ۱۹۰۳ | (1846) | |||
| ۱۹۰۲ | (1845) | |||
| ۱۹۰۱ | (1844) | |||
| ۱۹۰۰ | (1843) | |||
| ۱۸۹۹ | (1842) | |||
| ۱۸۹۸ | (1841) | |||
| ۱۸۹۷ | (1840) | |||
| ۱۸۹۶ | (1839) | |||
| ۱۸۹۵ | (1838) | |||
| ۱۸۹۴ | (1837) | |||
| ۱۸۹۳ | (1836) | |||
| ۱۸۹۲ | (1835) | |||
| ۱۸۹۱ | (1834) | |||
| ۱۸۹۰ | (1833) | |||
| ۱۸۸۹ | (1832) | |||
| ۱۸۸۸ | (1831) | |||
| ۱۸۸۷ | (1830) | |||
| ۱۸۸۶ | (1829) | |||
| ۱۸۸۵ | (1828) | |||
| ۱۸۸۴ | (1827) |
