Угорщина

COPY
| Номер | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Країна | Угорщина |
| Період | Королівство Угорщина (1524 - 1608) |
| Правитель | Рудольф II |
| Валюта | Австро-угорський форинт (pre-decimal) |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 1 обол |
| Вартість металу | 0.29 XAGg x 0.500 = 12.73 UAH |
| Рік | 1577 - 1608 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Нестандартна |
| Аверс/реверс | Різновиди |
| Матеріал | Срібло 0.500 |
| Маса (g) | 0.29 |
| Діаметр (mm) | Невідомо (help us to know) |
| Товщина (mm) | Невідомо (help us to know) |
![]() | Герб |
|---|
![]() | Релігія Легенда |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
