Угорщина

COPY
| Номер | MB# 260, 277 |
|---|---|
| Країна | Угорщина |
| Період | Королівство Угорщина (1524 - 1608) |
| Правитель | Рудольф II |
| Валюта | Австро-угорський форинт (pre-decimal) |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 1 денар |
| Вартість металу | 0.58 XAGg x 0.500 = 26 UAH |
| Рік | 1579 - 1602 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Невідомо |
| Матеріал | Срібло 0.500 |
| Маса (g) | 0.58 |
| Діаметр (mm) | 16.5 |
| Товщина (mm) | Невідомо (help us to know) |
![]() | Герб Легенда |
|---|
![]() | Релігія Легенда |
|---|
| 1602 | ***** ₴ | ||
| 1601 | ***** ₴ | ||
| 1600 | |||
| 1599 | ***** ₴ | ||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | ***** ₴ | ||
| 1595 | ***** ₴ | ||
| 1594 | ***** ₴ | ||
| 1593 | ***** ₴ | ||
| 1592 | ***** ₴ | ||
| 1591 | |||
| 1590 | ***** ₴ | ||
| 1589 | ***** ₴ | ||
| 1589 | K B | ***** ₴ | |
| 1588 | ***** ₴ | ||
| 1587 | |||
| 1587 | K B | ***** ₴ | |
| 1586 | ***** ₴ | ||
| 1585 | ***** ₴ | ||
| 1584 | ***** ₴ | ||
| 1583 | ***** ₴ | ||
| 1582 | ***** ₴ | ||
| 1581 | H B | ||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | ***** ₴ | |
| 1581 | S H | ||
| 1580 | |||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | ***** ₴ | |
| 1579 | ***** ₴ |
